Alege o persoană pentru a vedea toate secțiunile extrase din declarații.
| Nume | Titlu actual | Instituție | Venituri familiale totale | Total active financiare | Total proprietăți | Ultimul an |
|---|---|---|---|---|---|---|
Abrudan Elena | Prof. Univ. Dr. Habil. | Universitatea Babeș-Bolyai | 202.155 RON | -Locul 368 din 705 | 4 Locul 163 din 705 | 2021 |
Adelmann Magdalena | Secretar Sef | Universitatea Babeș-Bolyai | 115.256 RON | -Locul 369 din 705 | 1 Locul 483 din 705 | 2024 |
Agachi Paul-Serban | Președinte Consiliu Academic | Universitatea Babeș-Bolyai | 317.108 RON | 138.068 RON 2.200 EUR 28.600 USD | 4 Locul 164 din 705 | 2012 |
Agratini Octavian | Director Departament | Universitatea Babeș-Bolyai | 209.680 RON | 76.700 RON | 2 Locul 317 din 705 | 2022 |
Ajtai Nicolae | Decan | Universitatea Babeș-Bolyai | 311.583 RON | 266.574,09 RON 9.665,99 EUR | 1 Locul 484 din 705 | 2024 |
Albu Irina | Secretar Sef | Universitatea Babeș-Bolyai | 143.849 RON | 8.500 EUR | 1 Locul 485 din 705 | 2024 |
Albu Mihaela Ana | Secretar Sef Facultate | Universitatea Babeș-Bolyai | 70.973 RON | -Locul 371 din 705 | 1 Locul 486 din 705 | 2024 |
Albulescu Ion | Director Departament | Universitatea Babeș-Bolyai | 429.177 RON | 120.017,74 EUR 138.250,48 USD | 3 Locul 237 din 705 | 2024 |
Alexe Mircea | Prodecan | Universitatea Babeș-Bolyai | 242.271 RON | -Locul 373 din 705 | 3 Locul 238 din 705 | 2024 |
Anca Maria | Prodecan | Universitatea Babeș-Bolyai | 154.592 RON | -Locul 374 din 705 | 4 Locul 165 din 705 | 2011 |
Afișare 1-10 din 705
Secțiunile de mai jos reflectă schema actuală a bazei de date și arată exact ce a salvat procesul de import.
Selectează o persoană din tabel pentru a vedea datele ei.